Gewinnen Sie einen 3 Tages Aufenthalt in einem 4 Sterne Hotel in Österreich mit Hotelgutscheine.com
Lassen Sie sich von der herrlichen Naturlandschaft im Stubaital verzaubern und vergessen Sie dabei auf keinen Fall auf - das Einkehren!
Die gemütlichen Almen und Jausenstationen im Stubaital verwöhnen Sie mit regionaler Küche. Es gibt nichts Schöneres, als bei einer Brettljausen die imposante Bergwelt und die mit Blumen übersäte Wiesen zu bestaunen.
Unten angeführt finden Sie alle Almen und Jausenstationen der Region aufgelistet in einer Tabelle:
Hütte | Anschrift |
Alpein Alm, 2.040 m | Oberbergtal |
Alt-Bärnbad, 1.300 m | Alpengasthaus |
Auffangalm, 1.620 m | Karl Schönherr |
Autenalm, 1.665 m | Elfer |
B´suachalm, 1.600 m | Langtal |
Bacherwandalm, 1.620 m | Elfer |
Bergrestaurant Agrar, 1.812 m | Bergstation des Elferliftes |
Bichlhof, 1.100 m | Jausenstation |
Brandstattalm, 1.810 m | Karin Fröhlich (Pächter) |
Bruggeralm, 1.350 m | Gerold Bacher |
Doadleralm, 1.250 m | Fam. Völlenklee |
Falbesoner Ochsenalm, 1.822 m | Frau Schmid |
Forchach, 1.341 m | Jausenstation |
Fronebenalm, 1.306 m | Fam. Roost |
Galtalm, 1.680 m | Fam. Pfurtscheller |
Gleinserhof, 1.420 m | Gasthof |
Grawaalm, 1.530 m | Klaus Krösbacher |
Herzebner Almwirt, 1.338 m | Thomas Haas |
Hofer (Unterkartnall), 1.284 m | Jausenstation |
Issenangeralm, 1.380 m | Klaus Ribis |
Jochdohle "Top of Tyrol", 3.200 m | Stubaier Gletscher |
Karalm, 1.737 m | Sandra und Michael |
Kaserstattalm, 1.884 m | Fam. Siller |
Kirchbrücke, 1.000 m | Gasthof - Forellenhof |
Klamperberg Alm, 1.795 m | Fam. Georg Müller |
Knappenhütte, 1.830 m | Schlick2000 |
Langetalam, 1.600 m | Ranalt / Langetal |
Mischbachalm, 1.848 m | Fam. Alois Siller |
Oberhausalm, 1.350 m | Ranalt 3 |
Oberissalm, 1.742 m | Klaus Pfutscheller |
Oberkartnall, 1.284 m | Jausenstation |
Ochsenhütte, 1.582 m | Rauscher OEG |
Panoramarestaurand Kreuzjoch, 2.136 m | Schlick2000 |
Pfarrachalm, 1.740 m | 6165 Telfes |
Pinnisalm, 1.557 m | Fam. Siller |
Schlickeralm, 1.640 m | Fam. Stern |
Seducker Hochalm, 2.256 m | Oberbergtal |
Seestüberl am Kampler See | Fam. Ernst Ranalter |
Sennjochhütte, 2.225 m | Fam. Stern |
Sonnenstein, 1.400 m | Alpengasthof - Fulpmes |
Stockerhof, 1.196 m | Alpengasthof |
Stöcklenalm, 1.608 m | Fam. Almberger |
Sulzenaualm, 1.847 m | Fam. Schöpf Friedrich |
Tschangelairalm, 1.390 m | Fam. Werner Zittera |
Vergör, 1.296 m | Gasthof |
Wildeben, 1.781 m | Fam. Wurzer |
Zirkenhof, 1.200 m | Jausenstation |
Zum Weber Lois, 1.110 m | Jausenstation |
Weitere Almen, Jausenstationen und Hütten im Stubaital finden Sie hier:
www.stubai.at